![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
African Art
American Art
Asian Art
European Art
Islamic ArtEarly History |
|
| (Jimmu) | (Unconfirmed) |
| (Suizei) | (Unconfirmed) |
| (Annei) | (Unconfirmed) |
| (Itoku) | (Unconfirmed) |
| (Kosho) | (Unconfirmed) |
| (Koan) | (Unconfirmed) |
| (Korei) | (Unconfirmed) |
| (Kogen) | (Unconfirmed) |
| (Kaika) | (Unconfirmed) |
| (Suijin) | (Unconfirmed) |
| (Suinin) | (Unconfirmed) |
| (Keiko) | (Unconfirmed) |
| (Seimu) | (Unconfirmed) |
| (Chuai) | (Unconfirmed) |
Kofun |
ca. 3rd century–538 A.D |
| Ojin | 4th6th centuries A.D. |
| Nintoku | 4th6th centuries A.D. |
| Richu | 4th6th centuries A.D. |
| Hanzei | 4th6th centuries A.D. |
| Ingyo | 4th6th centuries A.D. |
| Anko | 4th6th centuries A.D. |
| Yuryaku | 4th6th centuries A.D. |
| Seinei | 4th6th centuries A.D. |
| Kenzo | 4th6th centuries A.D. |
| Ninken | 4th6th centuries A.D. |
| Buretsu | 4th6th centuries A.D. |
| Keitai | 4th6th centuries A.D. |
| Ankan | 4th6th centuries A.D. |
| Senka | 4th6th centuries A.D. |
Asuka |
538–710 |
| Kinmei | 532571 |
| Bitatsu | 571585 |
| Yomei | 585587 |
| Sushun | 587592 |
| Suiko | 592628 |
| Jomei | 629641 |
| Kogyoku | 642645 |
| Kotoku | 645654 |
| Saimei | 655661 |
| Tenchi | 661671 |
| Kobun | 671672 |
| Tenmu | 673686 |
| Jito | 686697 |
| Monmu | 697707 |
| Genmei | 707715 |
Nara |
710–794 |
| Genmei | 707715 |
| Gensho | 715724 |
| Shomu | 724749 |
| Koken | 749758 |
| Junnin | 758764 |
| Shotoku | 764770 |
| Konin | 770781 |
| Kanmu | 781806 |
Heian |
794–1185 |
| Kanmu | 781806 |
| Heizei | 806809 |
| Saga | 809823 |
| Junna | 823833 |
| Ninmyo | 833850 |
| Montoku | 850858 |
| Seiwa | 858876 |
| Yozei | 876884 |
| Koko | 884887 |
| Uda | 887897 |
| Daigo | 897930 |
| Suzaku | 930946 |
| Murakami | 946967 |
| Reizei | 967969 |
| Enyu | 969984 |
| Kazan | 984986 |
| Ichijo | 9861011 |
| Sanjo | 10111016 |
| Go-Ichijo | 10161036 |
| Go-Suzaku | 10361045 |
| Go-Reizei | 10451068 |
| Go-Sanjo | 10681072 |
| Shirakawa | 10721086 |
| Horikawa | 10861107 |
| Toba | 11071123 |
| Sutoku | 11231141 |
| Konoe | 11411155 |
| Go-Shirakawa | 11551158 |
| Nijo | 11581165 |
| Rokujo | 11651168 |
| Takakura | 11681180 |
| Antoku | 11801185 |
Kamakura |
1185–1333 |
| Go-Toba | 11831198 |
| Tsuchimikado | 11981210 |
| Juntoku | 12101221 |
| Chukyo | 1221 |
| Go-Horikawa | 12211232 |
| Shijo | 12321242 |
| Go-Saga | 12421246 |
| Go-Fukakusa | 12461259 |
| Kameyama | 12591274 |
| Go-Uda | 12741287 |
| Fushimi | 12871298 |
| Go-Fushimi | 12981301 |
| Go-Nijo | 13011308 |
| Hanazono | 13081318 |
Nanbokucho |
1336–1392 |
| Go-Daigo | 13181339 |
| Kogen (Hokucho) | 13311333 |
| Komyo (Hokucho) | 13361348 |
| Go-Murakami (Nancho) | 13391368 |
| Suko (Hokucho) | 13481351 |
| Go-Kogon (Hokucho) | 13521371 |
| Chokei (Nancho) | 13681383 |
| Go-Enyu (Hokucho) | 13711382 |
| Go-Kameyama (Nancho) | 13831392 |
Muromachi |
1392–1573 |
| Go-Komatsu | 13821412 |
| Shoko | 14121428 |
| Go-Hanazono | 14281464 |
| Go-Tsuchimikado | 14641500 |
| Go-Kashiwabara | 15001526 |
| Go-Nara | 15261557 |
| Oogimachi | 15571586 |
Momoyama |
15731615 |
| Oogimachi | 15571586 |
| Go-Yozei | 15861611 |
| Go-Mizuo | 16111629 |
Edo |
1615–1868 |
| Go-Mizuo | 16111629 |
| Meisho | 16291643 |
| Go-Komyo | 16431654 |
| Go-Sai | 16541663 |
| Reigen | 16631687 |
| Higashiyama | 16871709 |
| Nakamikado | 17091735 |
| Sakuramachi | 17351747 |
| Momozono | 17471762 |
| Go-Sakuramachi | 17521770 |
| Go-Momozono | 17701779 |
| Kokaku | 17791817 |
| Ninko | 18171846 |
| Komei | 18461867 |
Meiji |
1868–1912 |
Taisho |
19121926 |
Showa |
19261989 |
Heisei |
1989present |
| Kinjo | 1989present |
|
What is the Timeline? | Selected Readings | Credits | Image Copyrights and Credits | Tell Us How You Use the Timeline | Send an E-Card | Site Survey |
|
|
|
|
|