All Thematic Essays
African Art
American Art
Asian Art
European Art
Islamic ArtXia Dynasty (unconfirmed) |
(ca. 21001600 B.C.) |
Shang Dynasty |
(ca. 1600ca. 1050 B.C.) |
Zhou Dynasty |
(ca. 1050256 B.C.) |
| Western Zhou | (ca. 1050771 B.C.) |
| Eastern Zhou | (ca. 771256 B.C.) |
| Spring and Autumn Period | (770ca. 475 B.C.) |
| Warring States Period | (ca. 475221 B.C.) |
Qin Dynasty |
(221206 B.C.) |
| Qin Shihuangdi | 221210 B.C. |
| Er Shi | 210207 B.C. |
Han Dynasty |
(206 B.C.220 A.D.) |
| Western (Former) Han | (206 B.C.9 A.D.) |
| Gaodi | 206195 B.C. |
| Huidi | 195188 B.C. |
| (Lu Hou) | (Regent 188180 B.C.) |
| Wendi | 180157 B.C. |
| Jingdi | 157141 B.C. |
| Wudi | 14187 B.C. |
| Zhaodi | 8774 B.C. |
| Xuandi | 7449 B.C. |
| Yuandi | 4933 B.C. |
| Chengdi | 337 B.C. |
| Aidi | 71 B.C. |
| Pingdi | 1 B.C.6 A.D. |
| Ruzi | 79 |
| Wang Mang | 923 |
| Eastern (Later) Han | (25220) |
| Guang Wudi | 2557 |
| Mingdi | 5775 |
| Zhangdi | 7588 |
| Hedi | 88106 |
| Shangdi | 106 |
| Andi | 106125 |
| Shundi | 125144 |
| Chongdi | 144145 |
| Zhidi | 145146 |
| Huandi | 146168 |
| Lingdi | 168189 |
| Xiandi | 189220 |
Six Dynasties |
(220589) |
| Three Kingdoms | (220265) |
| WEI | |
| Wendi | 220226 |
| Mingdi | 227239 |
| Shaodi | 240253 |
| Gao Gui Xiang Gong | 254260 |
| Yuandi | 260264 |
| WU | |
| Wudi | 222252 |
| Feidi | 252258 |
| Jingdi | 258264 |
| Modi | 264280 |
| SHU HAN | |
| Xuande | 221223 |
| Hou Zhu | 23263 |
| Western Jin Dynasty | (265317) |
| Wudi | 265289 |
| Huidi | 290306 |
| Huaidi | 307312 |
| Mindi | 313316 |
| Period of Northern and Southern Dynasties | 386589 |
Sui Dynasty |
(581618) |
| Wendi | 581604 |
| Yangdi | 604617 |
| Gongdi | 617618 |
Tang Dynasty |
(618906) |
| Gaozu | 618626 |
| Taizong | 626650 |
| Gaozong | 649683 |
| Zhongzong | 684, 705710 |
| Ruizong | 684690 |
| Wu Zetian | 690705 |
| Xuanzong | 712756 |
| Suzong | 756762 |
| Daizong | 762779 |
| Dezong | 779805 |
| Shunzong | 805 |
| Xianzong | 805820 |
| Muzong | 820824 |
| Jingzong | 824827 |
| Wenzong | 826840 |
| Wuzong | 840846 |
| Xuanzong | 846859 |
| Yizong | 859873 |
| Xizong | 873888 |
| Zhaozong | 888904 |
| Aidi (Zhaoxuan) | 904906 |
Five Dynasties |
(907960) |
| Later Liang | |
| Taizu | 907910 |
| Modi | 911923 |
| Later Tang | |
| Zhuangzong | 923926 |
| Mingzong | 926934 |
| Feidi | 934935 |
| Later Jin | |
| Gaozu | 936944 |
| Chudi | 944947 |
| Later Han | |
| Gaozu | 947948 |
| Yindi | 948951 |
| Later Zhou | |
| Taizu | 951954 |
| Shizong | 954960 |
Liao Dynasty |
(9071125) |
Song Dynasty |
(9601279) |
| Northern Song | (9601127) |
| Taizu | 96076 |
| Taizong | 97697 |
| Zhenzong | 9981022 |
| Renzong | 102363 |
| Yingzong | 106467 |
| Shenzong | 106885|
| Zhezong | 10861100 |
| Huizong | 110125 |
| Qinzong | 112627 | Southern Song | (11271279) |
| Gaozong | 112762 |
| Xiaozong | 116389 |
| Guangzong | 119094 |
| Ningzong | 11951224 |
| Lizong | 122564 |
| Duzong | 126574 |
| Gongti | 127576 |
| Duanzong | 127678 |
| (Di Bing) | 127879 |
Yuan Dynasty |
(12791368) |
| Shizu | 126094 |
| Chengzong | 12951307 |
| Wuzong | 130811 |
| Renzong | 131220 |
| Yingzong | 132123 |
| (Taidingdi) | 132428 |
| Wenzong | 132832 |
| Mingzong | 1329 |
| Ningzong | 133233 |
| (Shundi) | 133368 |
Ming Dynasty |
(13681644) |
| Reign Title | Reign Dates | |
| Taizu | Hongwu | 136898 |
| (Huidi) | Jianwen | 13991402 |
| Chengzu | Yongle | 140324 |
| Renzong | Hongxi | 1425 |
| Xuanzong | Xuande | 142635 |
| Yingzong | Zhengtong | 143649 |
| Daizong | Jingtai | 145056 |
| Yingzong * | Dienshun | 145764 |
| Xianzong | Chenghua | 146587 |
| Xiaozong | Hongzhi | 14881505 |
| Wuzong | Zhengde | 150621 |
| Shizong | Jiajing | 152266 |
| Muzong | Longqing | 156772 |
| Shenzong | Wanli | 15731620 |
| Guangzong | Taichang | 1620 |
| Hsizong | Dianqi | 162127 |
| (Ssuzong) | Chongzheng | 162844 |
| *Restored to throne | ||
Qing Dynasty |
(16441911) |
|
| Reign Title | Reign Dates | |
| Shizu | Shunzhi | 164461 |
| Shengzu | Kangxi | 16621722 |
| Shizong | Yungzheng | 172335 |
| Gaozong | Qianlong | 173695 |
| Renzong | Jiaqing | 17961820 |
| Xuanzong | Daoguang | 182150 |
| Wenzong | Xianfeng | 185161 |
| Muzong | Dongzhi | 186274 |
| Tezong | Guangxu | 18751908 |
| (Pui) | Xuantong | 190911 |
|
About the Timeline | Credits | Image Copyrights and Credits | Share the Timeline | Connections |
|
|